
Thông số kỹ thuật vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 7
| Tên sản phẩm | Mi Smart Band 7 |
| Dòng sản phẩm | Vòng đeo tay/ Đồng hồ |
| Màn hình hiển thị | Full màn hình cảm ứng AMOLED |
| Kích thước màn hình | 1.62″ |
| Độ phân giải | 192×490, 326 PPI |
| Thời lượng pin | 180 mAh (khoảng 15 ngày ở chế độ tiết kiệm pin) |
| Thời gian sạc | dưới 2h |
| Độ sâu màu | 16 bit |
| Độ sáng màn hình | Lên đến 500 nit |
| Kháng nước | 5 ATM |
| RAM | 8MB PSRAM |
| ROM | 8MB Nor Falsh + 128MB Nand Falsh |
| Cân nặng | 13.5g |
| Hỗ trợ sức khỏe | Hỗ trợ 120 chế độ tập luyện thể thao |
| Hỗ trợ đo nồng độ Oxy có trong máu (Sp02) | |
| Đo lượng calories tiêu thụ | |
| Theo dõi mức độ stress | |
| Chức năng | Điều khiển camera, âm nhạc, cảnh báo hoạt động |
| Cảnh báo căng thẳng, sức khỏe nữ giới, rèn luyện hơi thở | |
| Xem, từ chối cuộc gọi | |
| Đồng hồ bấm giờ | |
| Thông báo ứng dụng, tin nhắn | |
| Thương hiệu | Xiaomi |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.